GENERAL SIZING
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TOPS AND BLOUSES
XS | S | M | L | XL | |
BUST (CM) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
BUST (INCH) | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 | 38.6 |
WAIST (CM) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
WAIST (INCH) | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.5 |
HIP (CM) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIP (INCH) |
33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.4 |
TROUSERS, SKIRTS AND SHORTS
XS | S | M | L | XL | |
WAIST (CM) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
WAIST (INCH) | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.6 | 31.6 |
HIP (CM) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIP(INCH) | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.4 |
DRESSES AND JUMPSUITS
XS | S | M | L | XL | |
BUST (CM) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
BUST (INCH) | 30.7 | 32.7 | 34.6 | 36.6 | 38.6 |
WAIST (CM) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
WAIST (INCH) | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.6 | 31.6 |
HIP (CM) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIP (INCH) | 33.4 | 35.4 | 37.4 | 39.4 | 41.4 |
MINI LENGTH | 83 CM - 88 CM |
MIDI LENGTH | 110 CM - 120 CM |
MAXI LENGTH | 135 CM - 138 CM |
How to take measurements
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !